IGUS数据电缆CF211.PUR.02.01.02绞合方式
芯数及截面积 [mm²] | (2x0.25)C |
外径最大 | 5.0 毫米 |
铜含量 | 18 千克/千米 |
重量 | 32.000 千克/千米 |
绞合方式 | 对绞芯线 |
典型应用领域:
使用寿命有保证(需符合质保条件)
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* | 500 万 | 750 万 | 1,000 万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距离 | 最小弯曲半径 | 最小弯曲半径 | 最小弯曲半径 | |
从/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [系数 x d] | [系数 x d] | [系数 x d] |
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
-15 / +70 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
* 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。